Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2011 y 2005 |
OE NO.: | Las demás partidas de la lista de productos | Instalación de vehículos: | Toyota |
Número de referencia: | TC1939, 35004 01, JTS7710, FDL6852, TO-LS-5090: el uso de las mismas en el transporte aéreo. | Duración: | Estándar |
Tamaño del hilo: | Estándar | Diámetro máximo de tubería: | Estándar |
Alturas: | Estándar | Garantización: | 1 año o 30 000 km después de su utilización en automóvil |
Modelo de coche: | Para el Toyota Prius C 2012-2015; para el Yaris 2007-2014 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Código del SH: | 8708809000 |
Pago: | Avance del 30% T/T | Calidad: | De alta calidad |
Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Cuota de producción: | 300 PC |
Transporte marítimo: | AIRE DE MAR DHL FEDEX EL CCSME |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas de la lista de productos |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 000 km después del uso en automóvil |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Toyota Prius C 2012-2015 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | 30% por adelantado |
Calidad | De alta calidad |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Cuota de producción | 300 ejemplares |
Transporte marítimo | Sea Air DHL FEDEX EMS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397