Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el v | Año: | 2008-, 2008-, 2000-, 2003- |
OE NO.: | 3520.K8, 3520.S2, 3520.P3 | Instalación de vehículos: | PEUGEOT |
Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para el Peugeot 307 00- |
El material: | El forjar/bastidor | El color: | Revestimiento en E negro |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Intercambio No.: | 3520.S2 |
Intercambio No.2: | 3520.P3 | Código del SH: | 8708809000 |
Tiempo de entrega: | 30 a 45 días | Muestra: | Disponible |
Pago: | T/T | Cuota de producción: | 50 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | 3520.K8, 3520.S2, 3520.P3 |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Peugeot 307 00- |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Intercambio No. | 3520.S2 |
Intercambio No.2 | 3520.P3 |
Código del SH | 8708809000 |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 45 días |
Muestra | Disponible |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397