Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | 307 | Año: | 2000 a 2016 |
OE NO.: | 3520.K8/3521.G8, 3520.S2/3521.K3, 3520.S2/3521.P3 | Instalación de vehículos: | PEUGEOT |
Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | para el Peugeot 307 |
El material: | El forjar/bastidor | El color: | Revestimiento en E negro |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Intercambio No.: | 3520.S2/3521.K3 |
Intercambio No.2: | 3520.P3/3521.P3 | Código del SH: | 8708809000 |
Paquete: | Empaquetado neutral | Tiempo de entrega: | 30 a 45 días |
Pago: | T/T | Cuota de producción: | 10 unidades |
el artículo | Valor |
OE NO. | 3520.K8/3521.G8, 3520.S2/3521.K3, 3520.S2/3521.P3 |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Peugeot 307 |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Intercambio No. | 3520.S2/3521.K3 |
Intercambio No.2 | 3520.P3/3521.P3 |
Código del SH | 8708809000 |
Paquete | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 45 días |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 10 Unidades |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397