|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido | Año: | 2011 y 2009 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 352110, 13272606, 13272605, 13313749, 13334022 | Instalación de vehículos: | CHEVROLET |
| Número de referencia: | Se trata de un sistema de control basado en el control de las emisiones de gases de efecto invernade | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año, 1 año o 30 000 km después de su uso (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Modelo de coche: | Para el Chevrolet Cruze/Buick Verano | El material: | de aluminio |
| El color: | El zinc | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Código del SH: | 8708809000 |
| Pago: | T/T | Paquete: | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) |
![]()
![]()
| OE NO | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. |
| Aplicación | Para el Chevrolet Cruze/Buick Verano |
| El material | de aluminio |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | CABOLERÍA electrónica |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397