Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de transporte será el siguiente: | Año: | 2004 y 2015 |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Instalación de vehículos: | Kia, Hyundai |
Número de referencia: | 41778, 41744, AW1360118L, 41797 y otros | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el Hyundai Tucson/Kia Sportage | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 521 a 663 |
No. de MEVOTECH:: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Código del SH: | 8708809000 |
Muestra: | Disponible | Intercambio No.1: | 521 a 664 |
Cuota de producción: | 5 juegos |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Hyundai Tucson/Kia Sportage |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Dorman No. | 521-663/521-664 El nombre de la empresa |
Mevotech No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Código del SH | 8708809000 |
Muestra | Disponible |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 juegos |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397