|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El número de unidades de la serie A será el número de unidades de la serie B. | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Comisión debe tener en cuenta los |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 31126794203 31126794204 | Instalación de vehículos: | BMW |
| Número de referencia: | 3146100012, 1440103900, EMS8579, 3601701, FL10356J, que se encuentra en el mismo estado. | Posición: | En la parte trasera |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | para el BMW 535 | El material: | de aluminio |
| El color: | Galjanoplastia del cinc | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 522-883/522-884 el año de su nacimiento. |
| Tiempo de entrega: | 30 a 45 días | Muestra: | Disponible |
| Pago: | T/T | Cuota de producción: | 5 juegos |
| Código del SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE NO. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar la exportación de determinados productos a terceros países. |
| Intercambio NO.1 | 522-883/522-884 el año de su nacimiento. |
| Mevotech No. | RK641511/RK641512 |
| No es Moog. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Aplicación | para el BMW 535 11-14 para el BMW 550 11-14 para el BMW 528i 11-14 para el BMW 650 12-14 para el BMW 640 12-14 |
| El material | de aluminio |
| Arbusto | El caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40 millones |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 5 juegos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397