|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El objetivo de las medidas es el de reducir el riesgo de incidencia de la contaminación atmosférica. | Año: | 1974-1980, 1980-1992, 1974-1985, 1978-1987 y 1979-1992 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de |
| OE NO.: | No obstante, las condiciones de la presente Decisión son las siguientes: | Instalación de vehículos: | VW |
| Número de referencia: | 0700745, 63487 A, 06524 | Posición: | Más bajo |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año, 1 año o 30k KM |
| Modelo de coche: | para el VW Caddy 82-92 | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Código del SH: | 8708809000 |
| Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Calidad: | De alta calidad |
| Pago: | T/T | Cuota de producción: | 2 |
![]()
![]()
| OE NO. | No obstante, las condiciones de la presente Decisión son las siguientes: |
| Dorman No. | 521 a 584 |
| No es Mooog. | RK641988 |
| Aplicación | para el VW Caddy 82-92 para el VW Golf I 74-85 para el VW Golf I Cabriole 79-93 para el VW New Jetta I 78-84 para el VW Scirocco ((53) 74-80 para el VW Scirocco ((5B3) 80-92 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397