Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Modelos | Año: | 2012-2013 |
OE NO.: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no deberán exceder los requisitos de | Instalación de vehículos: | Tesla |
Tamaño: | Estándar | Posición: | Eje delantero |
Garantización: | 1 año o 30 000 km, 1 año o 30 000 km después de su uso (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) | Modelo de coche: | Para el Tesla Model S 2012-2020 |
El material: | Forja de acero | El color: | Revestimiento electrónico negro |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Paquete: | En el caso de las mercancías que no estén incluidas en la lista de productos de la lista de producto | Tiempo de entrega: | 45-70 días |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no deberán exceder los requisitos de seguridad establecidos en el anexo II. |
Tamaño | Estándar |
Posición | Eje delantero |
Garantización | 1 año o 30 000 km |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Zoyo, ¿quién es? |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Tesla Model S 2012-2020 |
El material | Forja de acero |
El color | Revestimiento electrónico negro |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Paquete | En el caso de las mercancías que no estén incluidas en la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos. |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Envío | Por vía expreso/por barco/por aire |
Tiempo de entrega | 45 a 70 días |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397