|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Ellas se encuentran en la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior de la parte infer | Año: | 2000-2006, 2000-2006, año en el que se desarrolló el proyecto |
| OE NO.: | Se trata de las siguientes: | Instalación de vehículos: | Hyundai |
| Número de referencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Posición: | Es cierto. |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | Para el Hyundai Elantra 01-06 | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520 a 974 |
| Mevotech No.: | Las demás partidas | Intercambio No.: | Las demás: |
| No es Mooog.: | K620327 | Pago: | T/T |
![]()
![]()
| OE NO. | Se trata de las siguientes: |
| Dorman No. | 520 a 974 |
| Mevotech No. | Las demás: |
| No es Mooog. | RK620327: las condiciones de los productos |
| Aplicación | para el Hyundai Elantra 01-06 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397