Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El F-250 | Año: | Entre 1996 y 2003 |
OE NO.: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Instalación de vehículos: | FORD LOS E.E.U.U. |
Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para el Ford F-250 97-99 |
El material: | El forjar/bastidor | El color: | E-capa |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
Dorman No.: | 520 a 215 | No es Moog.: | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
Mevotech No.: | CMK8722T | Intercambio No.1: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Intercambio No.2: | Se aplicará el método siguiente: | Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Ford F-250 97-99 |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 520 a 215 |
No es Moog. | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
Mevotech No. | CMK8722T |
Intercambio No.1 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Intercambio No.2 | Se aplicará el método siguiente: |
Código del SH | 8708809000 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397