Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Explorador | Año: | 2011-2016 |
OE NO.: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los sistemas de seguridad | Instalación de vehículos: | El Ford |
Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para el Ford Explorer 11-17 |
El material: | El forjar/bastidor | El color: | E-capa |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
Dorman No.: | 522 a 759 | No es Moog.: | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
Mevotech No.: | Las demás: | Intercambio No.1: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Código del SH: | 8708809000 | El tipo: | Brazo de control |
el artículo | Valor |
OE NO. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Ford Explorer 11-17 |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 522 a 759 |
No es Moog. | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
Mevotech No. | Las demás: |
Intercambio No.1 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Código del SH | 8708809000 |
El tipo | Brazo de control |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397