Datos del producto:
|
Modelo: | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero | Año: | 1995-2004 |
---|---|---|---|
OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves que estén equipadas con un sistema de segurida | Instalación de vehículos: | FORD LOS E.E.U.U. |
Número de referencia: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar de OE | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Ford Windstar 99-03 | El material: | El forjar/bastidor |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520 a 254 |
No es Moog.: | RK80011 | Mevotech No.: | CMK80011 |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partes del equipo de ensayo: |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar OE |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Ford Windstar 99-03 |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 520 a 254 |
No es Moog. | RK80011 |
Mevotech No. | CMK80011 |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397