|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Año: | 2003- |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 96415063, 96391850, 96436597, 96415064, 96391851, 96436598 y otros artículos de la lista | Instalación de vehículos: | CHEVROLET |
| Número de referencia: | Se aplican a los productos de la categoría de los que se trate las sustancias enumeradas en el punto | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Buick Excell | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Intercambio No.: | No incluidos |
| Intercambio No.1: | Las demás: | Dorman No.: | 524 a 437 524 a 438 |
| Mevotech No.: | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | No es Moog.: | RK641517 RK641518 |
| Código del SH: | 8708809000 |
![]()
| OE NO. | 96415063/96415064 |
| Intercambio NO.1 | 96391850/96391851 |
| Intercambio NO.2 | 96436597/96436598 |
| Dorman No. | 524-437/524-438 |
| Mevotech NO. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| No es Moog. | RK641517/RK641518 |
| Aplicación | para el Buick Excell 2003-
|
| El material | Se aplican las siguientes medidas: |
| Arbusto | El caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40 millones |
| Pintura | Revestimiento en E negro |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 5 juegos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397