|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Wingle, el D-MAX | Año: | En el período 2006-2016, 2012-2016 |
OE NO.: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de | Instalación de vehículos: | ISUZU, la Gran Muralla |
Número de referencia: | Se aplicará la norma BS-2039L, 72-02-2039L, 722039L. | Posición: | Más bajo |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el vehículo 2WD de Great Wall Wingle | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
No hay OEM: | 2904100-P01 Las demás | Intercambie no: | 8981621650 |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 5 PCS | Muestra: | Disponible |
Paquete: | El embalar de Neutal |
OE NO.
|
2904100-P01 Las demás
8981621650
8-98005833-0 - ¿Cuál es su nombre?
8-97365-015-0 No puedo hacer nada.
|
Posición
|
Frente
|
Tamaño
|
Estándar del fabricante
|
Garantización
|
1 años
|
Lugar de origen
|
China.
|
Nombre de la marca
|
El zoológico
|
Certificación
|
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
Modelo de coche
|
para el vehículo 2WD de Great Wall Wingle
para el Isuzu D-Max 4X2 12-
|
El material
|
Acero de alta calidad
|
El color
|
Revestimiento en E negro
|
Arbusto
|
El caucho natural
|
Las articulaciones de bolas
|
40 CR
|
Código del SH
|
8708809000
|
Pago
|
T/T
|
Cuota de producción
|
5 PCS
|
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397