Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | I 10 | Año: | 2011-2016 |
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Instalación de vehículos: | Hyundai |
Posición: | Más bajo | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | para el Hyundai I10 08-13 |
El material: | SPHC | El color: | E-capa |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
Intercambio No.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Intercambio No.2: | Se trata de las siguientes: |
Intercambio No.3: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Código del SH: | 8708809000 |
Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Calidad: | De alta calidad |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Hyundai I10 08-13 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Intercambio NO. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Intercambio NO.2 | Se trata de las siguientes: |
Intercambio NO.3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Código del SH | 8708809000 |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Calidad | De alta calidad |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397