Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 10 del Re | Año: | 1996-2002 y 1995-2000 |
OE NO.: | 54500-29000, 54501-29000 | Instalación de vehículos: | Hyundai |
Número de referencia: | Se aplicará el método de medición de los efectos de los productos químicos en los productos químicos | Posición: | Más bajo |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | Para el Hyundai Elantra 96-00 | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Dorman No.: | 520 a 383 520 a 384 |
Mevotech No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No hay nada.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
el artículo | Valor |
OE NO. | 54500-29000, 54501-29000 |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Hyundai Elantra 96-00 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Dorman No. | 520 a 383 520 a 384 |
Mevotech No. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
No es Mooog. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Calidad | De alta calidad |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397