Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 1995-2002, 1995-2003, 1996-2003, 1968-1976, 1969-1977, 1968-1977, 1972-1980, 1979-1991, 1980-1991 y |
OE NO.: | 90496039, 90496040 | Instalación de vehículos: | Mercedes-Benz y Opel |
Número de referencia: | 344002, 104597 | Posición: | Más bajo |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el OPEL VECTRA B | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 521 a 431521 a 432 |
No. de MEVOTECH:: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No hay nada.: | K620079 K620150 |
Código del SH: | 8708809000 | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
el artículo | Valor |
OE NO. | 5352005, 5352004 |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el OPEL VECTRA B |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Dorman No. | 521 a 431521 a 432 |
Mevotech No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
No es Mooog. | K620079 K620150 |
Código del SH | 8708809000 |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Pago | T/T |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397