|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | I 10 | Año: | 2011-2016 |
| OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Instalación de vehículos: | Hyundai |
| Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | Para Hyundai i10 |
| El material: | SPHC | El color: | E-capa |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
| Intercambio No.: | Las demás partidas | Intercambio No.2: | Las demás partidas del anexo II |
| Intercambio No.3: | Las demás partidas del anexo II | Código del SH: | 8708809000 |
| Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás partidas |
| Intercambio No. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
| Aplicación | para el Hyundai I10 08-13 |
| El material | HCPS |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397