|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea incluidas | Año: | 1998-2005, 2003-, 2004-2012, 1998-2005 y el año siguiente |
OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías IIa y IIIa. | Instalación de vehículos: | Hyundai |
Número de referencia: | 41791, G6-1379, ADG086263, SS8837, FCA7371 y otras fuentes de información | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | Para la sonata de Hyundai | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Dorman No.: | 521 a 748 | Mevotech No.: | Las demás partidas |
No es Moog.: | K641391 | Intercambio No.: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Intercambio No.2: | Las demás partidas del anexo II | Código del SH: | 8708809000 |
Cuota de producción: | 5 PCS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías IIa y IIIa. |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Hyundai Sonata |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Dorman No. | 521 a 748 |
Mevotech No. | Las demás partidas |
No es Moog. | K641391 |
Intercambio No. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
Intercambio No.2 | Las demás partidas del anexo II |
Código del SH | 8708809000 |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397