|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluación de los resultados de la evaluació | Año: | Las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes factores: |
| OE NO.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las e | Instalación de vehículos: | Hyundai |
| Número de referencia: | Se recomienda que los productos de la categoría "A" se utilicen en el caso de los productos de la ca | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | Para Hyundai acento | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 520 a 861 |
| Mevotech No.: | Las demás medidas | No hay nada.: | K620105 |
| Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
![]()
![]()
| OE NO | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. |
| Dorman No. | 524-299/524-300 |
| Intercambio No. | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo. |
| Aplicación | para el Hyundai Atos 01-12 |
| El material | HCPS |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397