Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | ELANTRA Limousine (MD, UD), Elantra Coupé (JK) | Año: | 2010 y 2012 |
OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Instalación de vehículos: | Hyundai |
Número de referencia: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Hyundai Elantra | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | Intercambio No.1: | Las demás partidas |
Dorman No.: | 522 a 824 | Intercambio No.2: | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. |
Mevotech No.: | Las demás partidas | Envasado: | Embalaje neutro |
Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Hyundai Elantra 11-15 para el Hyundai Elantra Coupé 2014 |
El material | HCPS |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
No. de intercambio.1 | Las demás partidas |
No es DORMAN. | 522 a 824 |
No. de intercambio.2 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. |
Mevotech no. | Las demás partidas |
Envasado | Embalaje neutro |
Código del SH | 8708809000 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397