|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Los resultados de la evaluación de la calidad de los productos se basarán en los resultados obtenido | Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el valor de la ayuda se fija en el valor de la ayuda |
| OE NO.: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes datos: | Instalación de vehículos: | Hyundai |
| Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen vegetal en la producción de la sustancia de origen vegetal debe ser | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | Para Hyundai acento | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 521-045 /521-046 |
| No. de MEVOTECH:: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Producción de equipos: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| No es Moog.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Paquete: | embalaje netrual |
| Código del SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE NO. | Se trata de un documento de registro de la empresa. |
| No es DORMAN. | 521-045 /521-046 |
| Mevotech no. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| No hay MOOG. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Aplicación | Para el Hyundai Accent 96-99 |
| El material | HCPS |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397