Datos del producto:
|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías II (LW), III (HC), 929 (HC), MAZDA CX-5, 323 S VI (BJ) | Año: | 1993- 1992- 1998-2004, 1987-1991, 1999-2006, 1991-1998, 1987-1992, 2000-2008, 2011 y el año siguient |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Número de referencia: | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas por los Estados miembros se ajuste | Posición: | A la izquierda |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | Para el MPV Mazda 00-06 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 520-869/520-870 |
No. de MEVOTECH:: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Código del SH: | 8708809000 |
No es Mooog.: | RK60340 | Pago: | T/T |
Calidad: | De alta calidad |
1.OE No.:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
2.Dorman No. 520-869/520-870
3.MEVOTECH NO.:MS20449/MS20450 El número de registro de la empresa de transporte aéreo
4.Moog No.:RK60340/RK60339
5.Aplicación:Vehículo de bajo coste Mazda 00-06
6Con bushings y con ball joint.
7Material: SPHC. No hay más información.
8Bushing: el caucho natural.
9.Ball joint: 40 Cr
10.Pintura: recubrimiento en E
11. Soldadura: toda la soldadura por robot
12.Warranty: 1 año o 30k km después de uso (rango de temperatura -40 °C a 40 °C)
13.Package: bolso en blanco + cartón en blanco + paleta (como su solicitud)
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397