Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos e | Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | Kia, Hyundai, DONGFENG Kia también |
Número de referencia: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos de l | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el Kia Sorento 02-06 | El material: | Forjando |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | No es Moog.: | RK80343 |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Paquete: | Embalaje natural | Tiempo de entrega: | 45 días |
Cuota de producción: | 50 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Kia Sorento 02-06 |
El material | Forjando |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
No es Moog. | RK80343 |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Paquete | Embalaje natural |
Tiempo de entrega | 45 días |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397