|
Datos del producto:
|
| Modelo: | 626 II (GC), 626 II Hatchback (GC) | Año: | 1982-1987, 1982-1987 y el año siguiente. |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Se aplican las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
| Número de referencia: | 850018506, A03-0126, MD-G116, 91941884, 12.04.163, 92MZ05343 | Posición: | Más bajo |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Ford Probe 93-97 | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 520 a 265 |
| No. de MEVOTECH:: | Se aplicará el método siguiente: | Código del SH: | 8708809000 |
| Pago: | T/T | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Calidad: | De alta calidad |
![]()
![]()
| OE NO. | Se aplican las siguientes medidas: |
| Código del SH | 8708809000 |
| Aplicación | para Mazda 626 para Ford Probe |
| El material | Acero de alta calidad |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento electrónico |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397