|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | 6 | Año: | 2002 a 2007 |
OE NO.: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Número de referencia: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Posición: | A la izquierda |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el Mazda 6 02-08 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Código del SH: | 8708809000 |
Dorman No.: | 520 a 881 | No es Mooog.: | RK620636: las condiciones de las mismas |
Calidad: | De alta calidad | Pago: | T/T |
el artículo | Valor |
OE NO. | GJ6A-34-250B: las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 |
Posición | A la izquierda |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 años |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Mazda 6 02-08 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Código del SH | 8708809000 |
Dorman No. | 520 a 881 |
No es Mooog. | RK620636: las condiciones de las mismas |
Calidad | De alta calidad |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Pago | T/T |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397