Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l | Año: | 2006 y 2000-2004 |
OE NO.: | Las demás partidas de la lista: | Instalación de vehículos: | Toyota |
Número de referencia: | La Comisión ha adoptado, en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2446, una serie de medidas | Tamaño: | Estándar |
Posición: | Derecho, izquierdo | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Toyota Prius 2001-2003 | Producción de equipos: | 45046-19265 |
Intercambio No.1: | Las demás | Intercambio No.2: | Las demás |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | Depósito del 30% |
Envasado: | Embalaje neutro | El material: | Acero |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Cuota de producción: | 300 PC |
Muestra: | Avialable |
OE NO. | 45046-19265 Las demás |
Intercambio No. | Las demás |
Aplicación | para el Toyota Prius 01-03 |
El material | Acero de alta calidad |
Las articulaciones de bolas | 40 CR |
Pintura | Revestimiento por E |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Cuota de producción | 300 ejemplares |
OE NO. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Intercambio No.1 | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
Dorman No. | 520 a 836 |
Mevotech No. | Las demás: |
No es Moog. | RK620739: las condiciones de los productos |
Aplicación | para el Mitsubishi Eclipse 93-99 para el Chrysler Sebring 95-00 para el Dodge Avenger 95-00 para Eagle Talon 95-98 |
El material | Acero de alta calidad |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 CR |
Pintura | Revestimiento por E |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397