|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 1991-1999, 2006-2008, 2008 y 2014 |
| OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos y de la calidad de los productos, q | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año, 1 año o 30 000 km después de su uso (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Modelo de coche: | para el Corolla/Matrix/Scion tC | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| En el caso de la articulación de las bolas:: | 40Cr | Dorman No.: | 520-449/520-450 |
| No. de MEVOTECH:: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Código del SH: | 8708809000 |
| Paquete: | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) |
![]()
![]()
| OE NO | Las demás partidas del anexo II |
| Aplicación | para oyota Corolla 03-08 para Toyota Matrix 03-08 |
| El material | Acero de alta calidad |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | CABOLERÍA electrónica |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397