Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 1994-2005, 2001-2006, 1997-2002, 1989-1997, 2000-2003 El objetivo de las medidas de ayuda fue el de: |
OE NO.: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Instalación de vehículos: | Toyota, Lexus |
Número de referencia: | C8909, CVT-2, TAB-005 Las condiciones de las garantías financieras se aplican a las garantías financ | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para Toyota Avalon/Solara | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | No. Dorman:: | 520-455/520-456 |
No. de MEVOTECH:: | Se aplicará el método siguiente: | Moog No.:: | No obstante, la Comisión considera que la medida no es suficiente para garantizar el cumplimiento de |
Pago: | T/T | Cuota de producción: | 5 juegos |
Código del SH: | 8708809000 |
OE NO. | Las demás partidas del anexo II |
Intercambio NO.1 | Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE.Las demás: |
Intercambio NO.2 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n° 1408/79.Las demás: |
Dorman No. | 520-455/520-466 |
No es Moog. | K620579/K620578 |
Mevotech NO. | MS86147/Las demás: |
Código del SH | 8708809000 |
Aplicación | para el Toyota Avalon 98-04 para el Toyota Solara 99-03 |
El material | Acero de alta calidad |
Arbusto | caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40Cr |
Pintura | Revestimiento electrónico |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
Cuota de producción | 5 juegos |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397