|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | RIO Estate (DC), RIO Saloon (DC_) | Año: | 2000-2005, 2000-2005 |
| OE NO.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Instalación de vehículos: | KIA |
| Número de referencia: | 28001708812056, SB3494, K90383, 817-98812-056, K90382 y otros artículos | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | Para el Kia Rio 03-05 | El material: | Forjando |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Dorman No.: | 520 a 381 520 a 382 |
| Mevotech No.: | No se puede utilizar. | Junto de las bolas: | Cr 40 |
| Envasado: | Embalaje neutro | Tiempo de entrega: | 5-35 días |
| Pago: | Depósito del 30% | Muestra: | Disponible |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| OE NO | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Mevotech NO | No se puede utilizar. |
| No hay MOOG. | RK90382RK90383 |
| No es DORMAN. | No se puede utilizar. |
| Aplicación | para el Kia Rio 03-05 |
| El material | Forjando |
| Arbusto | El uso del caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40 CR |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397