Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las que se trate será el número de unidades de carga de las que se | Año: | Las medidas de apoyo a las inversiones en el sector de la energía y las inversiones en el sector de |
---|---|---|---|
OE NO.: | El número de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 será el siguien | Instalación de vehículos: | En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de las importaciones de los productos de l |
Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen animal para el tratamiento de enfermedades de origen animal debe te | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para Toyota Pickup/Tacoma | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Dorman No.: | 521 a 923 521 a 924 |
No es Moog.: | RK641528 RK641527 | No de intercambio:: | 48606-35121 48605-35121 |
Tiempo de entrega: | 30 a 45 días | Paquete: | Empaquetado neutral |
Pago: | T/T | Cuota de producción: | 5 juegos |
Código del SH: | 8708809000 |
OE NO. | Las demás:Las demás: |
Intercambio NO.1 | Las demás:Las demás: |
Intercambio NO.2 | Las demásLas demás |
Intercambio NO.3 | Las demás: Las demás: |
Dorman No. | 521 a 923 521 a 924 |
Mevotech NO. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dorman No. | RK641528 RK641527 |
Aplicación | para el Toyota Pickup 89-95
|
El material | Se aplican las siguientes medidas: |
Arbusto | No hay |
Las articulaciones de bolas | No hay |
Pintura | Revestimiento en E negro |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Cuota de producción | 5 juegos |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397