|
Datos del producto:
|
| Modelo: | tucson | Año: | 2016-2016 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Instalación de vehículos: | Hyundai |
| Número de referencia: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción, la autoridad competente podrá decidi | Posición: | A la izquierda |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | Para el Hyundai Tucson | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Paquete: | Empaquetado neutral |
| Cuota de producción: | 50 piezas | Tiempo de entrega: | 5-35 días |
| Muestra: | Disponible | Código del SH: | 8708809000 |
![]()
![]()
| OE NO. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Intercambio NO. | El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. |
| Mevotech NO. | Las demás partidas |
| Aplicación | para el Hyundai Tucson 16-19 para Kia Optima 16 y 19 para El Kia Sportage 17-19 |
| El material | HCPS |
| Arbusto | El caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40 millones |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 50 piezas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397