Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías A y B incluidas en el anexo I | Año: | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la evaluación de los riesgos de los sistemas d |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes datos: |
Número de referencia: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser diseñado de manera qu | Posición: | Frente |
Garantización: | 1 años | Modelo de coche: | Para el salón de Toyota Camry |
El material: | Acero de alta calidad | El color: | Revestimiento en E negro |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | Cr 40 |
Dorman No.: | 520 a 402 | No. de MEVOTECH:: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Moog No.:: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán: | Código del SH: | 8708809000 |
Envasado: | Embalaje neutro |
1.OE No.:Las demás:
2. Dorman No. 520-402
3.MEVOTECH NO.:MS20246 y sus correspondientes fichas.
4.Moog No.: K620334
5.Intercambio no. 48068-33050; 48068-06080
6Aplicación: ToyotaCamry V30 2001-;TOYOTAAvalon 2000-;;Lexus RX350;Lexus RX400h
7Con bushings y con ball joint.
8Material: SPHC. No hay más información.
9Bushing: el caucho natural.
10.Pintura: recubrimiento en E
11. Soldadura: toda la soldadura por robot
12.Warranty: 1 año o 30k km después de uso (rango de temperatura -40 °C a 40 °C)
13.Package: bolso en blanco + cartón en blanco + paleta (como su solicitud)
14.Color de las botas: negro
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397