Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de apl | Año: | 2014 y 2009 |
OE NO.: | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Instalación de vehículos: | KIA |
Posición: | Más bajo | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año o 30 000 km | Modelo de coche: | para el KIA SOUL 10-13 |
El material: | Acero | El color: | Revestimiento electrónico negro |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
Posición adecuada: | Eje delantero, derecho, inferior | Cuota de producción: | 5 PCS |
Pago: | T/T 30% de depósito | Código del SH: | 8708809000 |
Aplicación: | Brazo de control del automóvil | Transporte marítimo: | MAR/AIRE/EXPRESS |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
Posición | Bajo |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 000 km |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el KIA SOUL 10-13 |
El material | Acero |
El color | El revestimiento de E es negro |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Posición adecuada | Eje delantero, derecho, inferior |
Cuota de producción | 5 piezas |
Pago | T/T 30% de depósito |
Código del SH | 8708809000 |
Aplicación | Brazo de control del automóvil |
Transporte marítimo | Mar / aire / expreso |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397