|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 807 | Año: | 2002-2009 |
| OE NO.: | 3521.H1, 93501488, 3521.K6, 1346385080 y otros | Instalación de vehículos: | PEUGEOT |
| Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 año | Modelo de coche: | Para los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| El material: | El forjar/bastidor | El color: | Revestimiento en E negro |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
| Intercambio No.1: | 3521.K6 | Intercambio No.2: | 93501488 |
| Intercambio No.3: | 1346385080 | Código del SH: | 8708809000 |
| Cuota de producción: | 50 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | 3521.H1, 93501488, 3521.K6, 1346385080 y otros |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para los vehículos de las categorías M1 y M2 |
El material | Las demás operaciones de fabricación |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Intercambio No.1 | 3521.K6 |
Intercambio No.2 | 93501488 |
Intercambio No.3 | 1346385080 |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397