Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Tucson, el deporte | Año: | En el período 2010-2013, 2011-2016 |
OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | Kia, Hyundai |
Número de referencia: | 00131303 | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año o 30 000 km, 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 |
Modelo de coche: | para el Hyundai Tucson 10-13 Kia Sportage; 11-16 | El material: | Acero |
El color: | Negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | No hay | Producción de equipos: | Disponible |
Paquete: | Bolsa polivalente + cartón neutro / estuche de madera | Pago: | T/T |
Código del SH: | 8708809000 | Muestra: | Disponible |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar de los fabricantes de equipos originales |
Garantización | 1 año o 30 000 km |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Hyundai Tucson 10-13 para el Kia Sportage; 11-16 |
El material | Acero |
El color | Negro |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | No hay |
Aplicación | Hyundai Tucson 10-13 Kia Sportage; 11-16 también |
Producción de equipos | Disponible |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Paquete | Bolsa polivalente + cartón neutro / estuche de madera |
Pago | T/T |
Código del SH | 8708809000 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397