Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, | Año: | 1992-2023, 1997-2023, 2006-, 2023-2023, 2023-2023, 2023-2023, y también |
OE NO.: | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero se calculará en función de las e | Instalación de vehículos: | HONDA |
Número de referencia: | HAB-169, 0301-169 | Posición: | En la parte trasera |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Para el Honda CR | El material: | Acero |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
No hay OEM: | Se aplicará a los productos de la categoría 52370-SWA-010. | Nombre del artículo: | Brazo de control |
Código del SH: | 8708809000 | Calidad: | De alta calidad |
Producción de equipos: | Se aplicará a los productos de la categoría 52370-SWA-010. | Mobiliario del coche:: | Para el HONDA CRE RE2 RE4 |
Garantización:: | 1 año |
OE NO. | Se aplicará a los productos de la categoría 52370-SWA-010. |
Intercambio No.1 | Se aplicará a los productos de la categoría 52370-SWA. |
Dorman No. | |
Mevotech No. | |
No es Moog. | |
Aplicación | Para el Honda CRE |
El material | Acero de alta calidad |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 CR |
Pintura | Revestimiento por E |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397