|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2001-2006 |
| OE NO.: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anex | Instalación de vehículos: | HONDA |
| Número de referencia: | Las medidas de control de la seguridad de los vehículos de transporte aéreo se aplicarán a los vehíc | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | Para Honda CR-V | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de Balii: | No hay | Dorman No.: | 520 a 927 520 a 928 |
| No es Moog.: | RK640400 RK640399 | Tiempo de entrega: | 30 a 45 días |
| Pago: | T/T | Cuota de producción: | 5 juegos |
| Código del SH: | 8708809000 |
![]()
| OE NO. | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes:Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas del anexo II. |
| Intercambio NO. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no incluyen:Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor no incluyen: |
| Dorman No. | 520 a 927520 a 928 |
| Mevotech NO. | RK640400RK640399 |
| Aplicación | para el Honda CR-V 02-06
|
| El material | Se aplican las siguientes medidas: |
| Arbusto | El caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | No hay |
| Pintura | Revestimiento en E negro |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 5 juegos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397