Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomu | Año: | 199719721985, 19781994, 20051998 |
OE NO.: | 7700425227, 8200197179, 7700313944, 5450100Q0L, 5450100QAH, 8200197181, 6000073511, 7700420032 y otr | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen animal para el tratamiento de las enfermedades de origen animal y l |
Posición: | Frente | Tamaño: | Estándar del fabricante |
Garantización: | 1 año o 30 000 km | Modelo de coche: | Para el Clio II 98- |
El material: | Acero de alta calidad | El color: | E-capa |
Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | 40Cr |
Intercambio No.1: | 8200197181 | Intercambio No.2: | 8200197179 |
Intercambio No.3: | 6000073511 | Intercambio No.4: | 7700420032 |
Intercambio No.5: | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva | Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | 7700425227, 8200197179, 7700313944, 5450100Q0L, 5450100QAH, 8200197181, 6000073511, 7700420032 y otras fuentes |
Posición | Frente |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30K KM |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | Para el Clio II 98- |
El material | Acero de alta calidad |
Pintura | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40Cr |
Intercambio No.1 | 8200197181 |
Intercambio No.2 | 8200197179 |
Intercambio No.3 | 6000073511 |
Intercambio No.4 | 7700420032 |
Intercambio No.5 | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva |
Código del SH | 8708809000 |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397