|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Año: | 1997- |
| OE NO.: | Se aplican las siguientes medidas: | Instalación de vehículos: | El modelo Nissan |
| Número de referencia: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para la camioneta Nissan D22 | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Intercambio No.: | Las demás partidas de los aparatos de ensamblaje |
| Código del SH: | 8708809000 | Calidad: | De alta calidad |
| Pago: | T/T | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Cuota de producción: | 20 piezas |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje |
| Aplicación | para la camioneta Nissan D22 98-02 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397