|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2008-, 1999 y 2008 |
| OE NO.: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 8411 | Instalación de vehículos: | El modelo Nissan |
| Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas que se encuentr | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para la camioneta Nissan D22 | El material: | Acero de alta calidad |
| El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Intercambio No.: | Los demás componentes de los aparatos de la categoría 84 |
| No. Dorman:: | 520-515/520-516 | Código del SH: | 8708809000 |
| Calidad: | De alta calidad | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Pago: | T/T |
![]()
![]()
| OE NO. | Los demás componentes de los aparatos de la categoría 84 |
| Dorman No. | 520-515/520-516 |
| Aplicación | para la camioneta Nissan D22 98-02 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397