Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | DURANGO, DAKOTA, EE.UU. El nombre de la ciudad es DURANGO, DAKOTA. | Año: | 2000-2003 y 2001-2003 |
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero, basado en el sist | Instalación de vehículos: | Dodge |
Número de referencia: | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos en el marco de la evaluación de los | Posición: | En la parte superior |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el Dodge Dakota 00-04 | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | 40Cr | No hay OEM: | 5166386AA |
Dorman No.: | 520 a 310 | Mevotech No.: | Las demás: |
No es Moog.: | Se aplicará el método RK620632. | Código del SH: | 8708809000 |
Pago: | T/T |
OE NO. | 5166386AA |
Intercambio No.1 | No incluidos |
Intercambio No.2 | No incluidos |
Intercambio No.3 | 52106386AD |
Intercambio No.4 | No incluidos en la lista |
Intercambio No.5 | No incluidos |
Dorman No. | 520 a 310 |
Mevotech No. | Las demás: |
No es Moog. | Se aplicará el método RK620632. |
Aplicación | para el Dodge Dakota 00-04 para el Dodge Durango 00-03 |
El material | Acero de alta calidad |
Arbusto | El caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40 CR |
Pintura | Revestimiento por E |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Cuota de producción | 5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397