Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | 2011-, 2006-2011, 2000-2007, 2001-2006 y el año siguiente |
OE NO.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Instalación de vehículos: | Toyota |
Número de referencia: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se determinará en función de las | Posición: | Frente |
Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
Modelo de coche: | para el Toyota Camry/Lexus RX350 | El material: | SPHC |
El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 520 a 401 |
No es Moog.: | K641291 | Mevotech No.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
Cuota de producción: | 50 piezas |
OE NO. | Las demás: |
Intercambio NO.1 | Las demás: |
Intercambio NO.2 | Las demás: |
Intercambio NO.3 | Las demás: |
Intercambio NO.4 | Las demás |
Intercambio NO.5 | Las demás: |
Intercambio NO.6 | Las demás partidas |
Dorman No. | 520 a 401 |
No es Moog. | K641291 |
Mevotech NO. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Aplicación | para el Toyota Camry V30 2001- para el Toyota Avalon 2000- para el Lexus ES350 para el Lexus RX350 para el Lexus RX330 para el Lexus RX400h |
El material | HCPS |
Arbusto | caucho natural |
Las articulaciones de bolas | 40Cr |
Pintura | Revestimiento por E |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397