|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el v | Año: | 2008-, 2008-, 2000-, 2003- |
| OE NO.: | 3520. K8 | Instalación de vehículos: | PEUGEOT |
| Número de referencia: | Se trata de una medida de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Posición: | En la parte superior |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para el Peugeot 307 00- | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | 40Cr | Código del SH: | 8708809000 |
| Calidad: | De alta calidad | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Cuota de producción: | 50 | Transporte marítimo: | AIRE DE MAR DHL FEDEX EL CCSME |
![]()
![]()
| OE NO. | 3520. K8 3520.S2 3520.P3 |
| Aplicación | paraPeugeot 307 00- para el Peugeot 307 SW 02- |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397