|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | modelo S | Año: | En el período 2017-2019, 2015-2016 |
| OE NO.: | Las demás partidas del presente anexo | Instalación de vehículos: | Tesla |
| Posición: | Más bajo | Tamaño: | Estándar del fabricante |
| Garantización: | 1 año o 30 000 km, 1 año o 30 000 km después de su uso (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) | Modelo de coche: | para el Tesla Model S 12-16 |
| El material: | de aluminio | El color: | de color plateado |
| Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza | Junto de las bolas: | Cr 40 |
| Código del SH: | 8708809000 | Pago: | T/T |
| Paquete: | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) | Muestra: | Avialable |
| Tiempo de entrega: | 1 a 7 días |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año o 30 000 km |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Tesla Model S 12-16 |
El material | de aluminio |
El color | De color azul |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40 millones |
Código del SH | 8708809000 |
Pago | T/T |
Paquete | Bolsa en blanco + cartón + paleta ((como se solicita) |
Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 100 °C) |
Muestra | Aviable |
Tiempo de entrega | 15 a 35 días |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397