|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El número de unidades de la serie se calcula en función de las características de las unidades. | Año: | 19961998, 19951999 |
| OE NO.: | Las demás: | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | PSE1812, ADT386200, 29.580, T893-32, 06-0498-G6, 58073, PSE1785, SCA-9084, T130072 y otros artículos | Posición: | Frente |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 años |
| Modelo de coche: | para Toyota Paseo/Tercel | El material: | SPHC |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Dorman No.: | 520 a 446 | No hay nada.: | K640440 |
| Código del SH: | 8708809000 | Aplicación: | Brazo de control del automóvil |
| Calidad: | De alta calidad | Transporte marítimo: | AIRE DE MAR DHL FEDEX EL CCSME |
![]()
![]()
| OE NO. | Las demás: |
| Dorman No. | 520 a 446 |
| No es Mooog. | RK640440 |
| Aplicación | para el Toyota Paseo 1998 para el Toyota Tercel 1998 |
| El material | HCPS |
| Color de las botas | negro |
| Arbusto | caucho natural |
| Las articulaciones de bolas | 40Cr |
| Pintura | Revestimiento por E |
| Garantización | 1 año o 30 000 km después de su utilización (rango de temperatura de -40 °C a 40 °C) |
| Cuota de producción | 2 Unidades |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397