|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Recogida de HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | Año: | 1988-1999 |
| OE NO.: | Las demás partidas del anexo II | Instalación de vehículos: | Toyota |
| Número de referencia: | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de las redes de telecomunicac | Posición: | Es cierto. |
| Tamaño: | Estándar del fabricante | Garantización: | 1 año |
| Modelo de coche: | para el Toyota Hiace YH53 | El material: | El forjar/bastidor |
| El color: | E-capa | Las plantas de la familia de las plantas: | caucho de la naturaleza |
| Junto de las bolas: | Cr 40 | Intercambio No.: | Las demás: |
| Código del SH: | 8708809000 | Tiempo de entrega: | 30 a 45 días |
| Muestra: | Disponible | Pago: | T/T |
| Cuota de producción: | 50 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas del anexo II |
Posición | Es cierto. |
Tamaño | Estándar del fabricante |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Toyota Hiace YH53 |
El material | Forja y fundición |
El color | Revestimiento electrónico |
Arbusto | El caucho natural |
Junto de las bolas | 40 millones |
Intercambio No. | Las demás: |
Código del SH | 8708809000 |
Tiempo de entrega | Entre 30 y 45 días |
Muestra | Disponible |
Pago | T/T |
Cuota de producción | 50 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397