Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe total de la ayuda se calcu |
---|---|---|---|
OE NO.: | El número de unidades de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de l | Instalación de vehículos: | Mazda, Toyota, y MITSUBISHI también. |
Número de referencia: | Se recomienda que los datos de las pruebas de detección y de las pruebas de detección se utilicen pa | Duración: | Estándar |
Tamaño del hilo: | Estándar | Diámetro máximo de tubería: | Estándar |
Alturas: | Estándar | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el Ford Escape05-12 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | No hay |
Junto de las bolas: | Cr 40 | No es Moog.: | K80296 |
Paquete: | Embalaje neutro | Muestra: | Disponible |
Mevotech No.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Intercambio No.: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sist |
Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | 2115011 4882042020 Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. Se aplicará el método siguiente: K750033 Los Estados miembros deberán: KD3534170 Se trata de un documento de identificación. Se aplicará el método siguiente: Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
No es Moog. | K80296 |
Mevotech No. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Ford Escape05-12 para el Mazda 6 14-19 para el Mazda CX-5 13-19 para el Mazda CX-9 16-19 para el Mazda Tribute 05-11 para el Mercury Mariner 05-11 para el Mitsubishi Eclipse 06-12 para el Mitsubishi Eendeavor 04-11 para el Mitsubishi Galant 04-12 para el Toyota RAV4 01-05 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | No hay |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Posición | Frente |
Paquete | Embalaje neutro |
Muestra | Disponible |
Código del SH | 8708809000 |
Cuota de producción | 10 PCS |
Pago | T/T |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397