Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Lancer VIII (CY_A, CZ_A), lancer VII (CS_A, CT_A), extranjero I (CU_W) | Año: | 2001-2006, 2007-, 2000-2013 y el año siguiente |
OE NO.: | Los requisitos de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? |
Número de referencia: | Se trata de un sistema de control basado en el control de las emisiones de gases de efecto invernade | Duración: | Estándar |
Tamaño del hilo: | Estándar | Diámetro máximo de tubería: | Estándar |
Alturas: | Estándar | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el Mitsubishi Lancer 03-15 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | No hay |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Dorman No.: | 536 a 107 |
Paquete: | Embalaje neutro | Muestra: | Disponible |
No es Moog.: | K750196 | Mevotech No.: | Las demás partidas |
Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | Los demás componentes de los aparatos Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
No es Moog. | K750196 |
Dorman No. | 536 a 107 |
Mevotech No. | Las demás partidas |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Mitsubishi Lancer 03-15 para el Mitsubishi Outlander 03-06 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | No hay |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Posición | Frente |
Paquete | Embalaje neutro |
Muestra | Disponible |
Código del SH | 8708809000 |
Cuota de producción | 10 PCS |
Pago | T/T |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397