Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 1998-2004, 1995-2004, 1995-2004 y también |
OE NO.: | MR465000, M884359, 30884359 y otros | Instalación de vehículos: | , MITSUBISHI y otros |
Número de referencia: | 504475, MSS-8505, SLS-5536, 106505, SLS-5538, ADC48548, 1467-5105, SI-505, 26867, 9614230, 516060143 | Duración: | Estándar |
Tamaño del hilo: | Estándar | Diámetro máximo de tubería: | Estándar |
Alturas: | Estándar | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | para el Mitsubishi Carisma DA 95-03 | El material: | Acero de alta calidad |
El color: | Revestimiento en E negro | Las plantas de la familia de las plantas: | No hay |
Junto de las bolas: | Cr 40 | Paquete: | Embalaje neutro |
Muestra: | Disponible | Intercambio No.2: | 30884359 |
Intercambio No.1: | M884359 | Código del SH: | 8708809000 |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se trata de un documento de identificación. M884359 30884359 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El zoológico |
Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de coche | para el Mitsubishi Carisma DA 95-03 para Mitsubishi Space Star 98-04 para el S40 I 96-04 para el V40 96-04 |
El material | Acero de alta calidad |
El color | Revestimiento en E negro |
Arbusto | No hay |
Las articulaciones de bolas | 40 millones |
Posición | Frente |
Paquete | Embalaje neutro |
Muestra | Disponible |
Código del SH | 8708809000 |
Cuota de producción | 10 PCS |
Pago | T/T |
Persona de Contacto: Mr. Zhou
Teléfono: 8618767317397